塑料外壳导轨LI系列(15-150W)
LI15-20BxxPR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12,15,15.2.15.4 | 1 | 4000 | 90.00*58.00*17.50 | - | - | - | - |
LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 1 | 4000 | 90.00*58.00*17.50 | ||||
LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1 | 4000 | 90.00*58.00*17.50 | ||||
LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1 | 4000 | 90.00*58.00*17.50 | ||||
LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1 | 4000 | 90.00*58.00*17.50 | ||||
LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1 | 4000 | 90.00*58.00*17.50 | ||||
LI30-20BxxPR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 5,12,15,24,48 | 1 | 4000 | 92.66*35.00*58.00 | - | - | - | - |
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 1 | 4000 | 92.66*35.00*58.00 | ||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1 | 4000 | 92.66*35.00*58.00 | ||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1 | 4000 | 92.66*35.00*58.00 | ||||
LI30-20B24PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1 | 4000 | 92.66*35.00*58.00 | ||||
LI30-20B48PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1 | 4000 | 92.66*35.00*58.00 | ||||
LI60-20BxxPR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 5,12,15,24,48 | 1 | 4000 | 92.66*52.00*58.00 | - | - | - | - |
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 1 | 4000 | 92.66*52.00*58.00 | ||||
LI60-20B12PR2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1 | 4000 | 92.66*52.00*58.00 | ||||
LI60-20B15PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1 | 4000 | 92.66*52.00*58.00 | ||||
LI60-20B24PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1 | 4000 | 92.66*52.00*58.00 | ||||
LI60-20B48PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1 | 4000 | 92.66*52.00*58.00 | ||||
LI100-20BxxPR2 | 100 | 85-264 | 120-370 | 12,15,24,48 | 1 | 4000 | 70.00*92.66*58.00 | - | - | - | - |
LI100-20B12PR2 | 90 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1 | 4000 | 70.00*92.66*58.00 | ||||
LI100-20B15PR2 | 97.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1 | 4000 | 70.00*92.66*58.00 | ||||
LI100-20B24PR2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1 | 4000 | 70.00*92.66*58.00 | ||||
LI100-20B48PR2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1 | 4000 | 70.00*92.66*58.00 | ||||
LI150-20BxxPR2 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12,15,24,48 | 1 | 4000 | 105.00*90.00*55.40 | - | - | - | - |
LI150-20B12PR2 | 135.6 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1 | 4000 | 105.00*90.00*55.40 | - | |||
LI150-20B15PR2 | 142.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1 | 4000 | 105.00*90.00*55.40 | - | |||
LI150-20B24PR2 | 150 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1 | 4000 | 105.00*90.00*55.40 | - | |||
LI150-20B48PR2 | 153.6 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1 | 4000 | 105.00*90.00*55.40 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准